Бетон с доставкой в Всеволожске
Наша компания предлагает купить бетон от производителя на выгодных условиях. Занимаемся производством востребованных марок в соответствии с государственными стандартами. Предоставляем услуги автобетононасоса.
Цены на товарный бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Дилерский прайс | Розничный прайс |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | 2240 руб. | 2340 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | 2340 руб. | 2440 руб. |
| М200 | В15 | П3 | 2440 руб. | 2540 руб. |
| М200 | В15 | П4 | 2440 руб. | 2540 руб. |
| М250 | В20 | П3 | 2560 руб. | 2660 руб. |
| М250 | В20 | П4 | 2560 руб. | 2660 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | 2740 руб. | 2840 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 | 2740 руб. | 2840 руб. |
| М350 | В25 | П3 | 2840 руб. | 2940 руб. |
| М350 | В25 | П4 | 2890 руб. | 2990 руб. |
| М400 | B30 | П3 | 2990 руб. | 3090 руб. |
| М400 | B30 | П4 | 3040 руб. | 3140 руб. |
| М450 | B35 | П3-П5 | 3090 руб. | 3190 руб. |
| М500 | B40 | П2-П4 | 3290 руб. | 3390 руб. |
Цена на монтажный раствор
| Марка раствора | Дилерская цена | Розничная цена |
|---|---|---|
| РМ-50 | 2265 руб. | 2415 руб. |
| РМ-100 | 2440 руб. | 2590 руб. |
| РМ-150 П3 | 2040 руб. | 2190 руб. |
| РМ-150 П4 | 2090 руб. | 2240 руб. |
| РМ-200 П3 | 2170 руб. | 2290 руб. |
| РМ-250 | 2270 руб. | 2350 руб. |
| РМ-300 | 2430 руб. | 2640 руб. |
| РМ-350 | 2390 руб. | 2490 руб. |
| РМ-400 | 2530 руб. | 2680 руб. |
Цена на керамзитобетон
| Керамзитобетон | Цена за м3 |
|---|---|
| М100 | 2670 руб. за куб |
| М150 | 2710 руб. за куб |
| М200 | 2880 руб. за куб |
| М300 | 2990 руб. за куб |
| М350 | 3090 руб. за куб |
| М400 | 3290 руб. за куб |
| М450 | 3390 руб. за куб |
| М500 | 3490 руб. за куб |
Цена на фибробетон
| Марка | Класс фибробетона | Подвижность | Водонепроницаемость | Цены за 1м3 |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | W2 | 2690 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | W2 | 2790 руб. |
| М200 | В15 | П3 | W4 | 2990 руб. |
| М250 | В20 | П3 | W4 | 3140 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | W6 | 3190 руб. |
| М350 | В25 | П3 | W8 | 3390 руб. |
| М400 | B30 | П4 | W12 | 3490 руб. |
| М500 | B40 | П3 | W12 | 3790 руб. |
Прайс-лист на аренду АБН
| Автобетононасос | Количество кубов | Стоимость./час | Шланги доп. |
|---|---|---|---|
| Стрела 16-28 м | 200 | 1890 руб. | 115 |
| Стрела 36 м | 210 | 2140 руб. | 155 |
| Стрела 44 м | 280 | 2840 руб. | 205 |
| Стрела 52 м | 380 | 3840 руб. | 205 |
Рассчитать стоимость бетона
Особенности производства
Производство осуществляется на современном оборудовании в соответствии с регламентом проведения работ. Строгий контроль на этапах от подготовки расходников до доставки позволяет добиваться высочайшего качества готовой продукции.
При изготовлении смеси применяются разные виды наполнителей: гравий, керамзит, гранит. А также современные полимерные материалы, металлическая стружка, пластификаторы и присадки, влияющие на эксплуатационные характеристики материала.
Удобства для заказчиков
Наше предприятие предлагает выгодные условия для частных и юридических лиц. Комфортные цены от производителя, гибкая система оплаты, доставка по городу и области. Благодаря продуманной транспортной схеме заказчик получает смесь непосредственно с завода по производству бетона в кратчайшие сроки.
Состав бетонной смеси при заказе обсуждается и согласовывается с клиентом. Это позволяет получить материал, соответствующий конкретному технологическому заданию.
Продукция, предлагаемая нашей компанией, проходила лабораторные исследования, сертифицирована. Используется при строительстве жилых и офисных зданий, развлекательных заведений, частных и многоквартирных домов, специальных сооружений.
Компания работает без выходных. Производство осуществляется семь дней в неделю. Купить куб бетона с доставкой в нашей компании можно в удобное время по доступной цене.